Informe 2022
O período de inscrição para matrícula de alunos em atividades Físicas e Culturais será realizado em todos os dias úteis, INSCRIÇÕES CASO HAJA VAGA.
Musculação
| Modalidade | Idade | Dias | Horários |
|---|---|---|---|
| Musculação - Manhã | +14 | seg a sex | 06h-08h |
| Musculação - Manhã | +14 | seg a sex | 08h-12h |
| Musculação - Intermediário | +14 | seg a sex | 12h-14h |
| Musculação - Tarde | +14 | seg a sex | 14h-18h |
| Musculação - Noite | +14 | seg a sex | 18h |
| Musculação Noite | +14 | seg a sex | 19h |
| Musculação - Noite | +14 | seg a sex | 20h-22h |
| Quantidade | Usuários | Valores |
|---|---|---|
|
2ª a 6ª - Horário Fixo |
Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Dependente Público em Geral/Convênio Público em Geral - 6h às 17h Público em Geral - 18h às 22h |
R$ 60,00 R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 150,00 |
| Modalidade | Idade | Dias | Horários |
|---|---|---|---|
| Musculação - Manhã | +14 | seg a sex | 06h-08h |
| Musculação - Manhã | +14 | seg a sex | 08h-12h |
| Musculação - Intermediário | +14 | seg a sex | 12h-14h |
| Musculação - Tarde | +14 | seg a sex | 14h-18h |
| Musculação - Noite | +14 | seg a sex | 18h-19h |
| Musculação - Noite | +14 | seg a sex | 20h-22h |
| Quantidade | Usuários | Valores |
|---|---|---|
|
2ª a 6ª - Horário Fixo |
Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Dependente Público em Geral/Convênio Público em Geral - 6h às 17h Público em Geral - 18h às 22h |
R$ 60,00 R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 150,00 |